Доходность аренды по районам Батуми
Сколько приносит сдача квартиры в аренду в разных районах Батуми: медианные цены предложений аренды и продажи, и из них — черновая валовая доходность по типам квартир. По городу 7,5–8% в год (аренда 599 $ в месяц, 1 702 $ за м² при покупке). Это арифметика по объявлениям, а не прогноз и не обещание дохода.
Данные на 14 ноября 2026
- Аренда в месяц, медиана
- 599 $
- Аренда за м² в месяц
- 10,8 $
- Цена за м² при покупке
- 1 702 $
- Валовая доходность
- 7,5–8%
Для сравнения: по оценке аналитиков Galt & Taggart, средняя валовая доходность квартир в Батуми в 2025 году — 7,4%. Наши 7,5–8% по городу близки; разница между районами больше, чем разница с этой цифрой.
Химшиашвили
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 385 $702 объявления | 11 $ | 1 714 $907 объявлений | 7,5–8% | 2 150 $7 ЖК | 6–6,5% |
| 1+1 | 550 $790 объявлений | 10,7 $ | 1 820 $782 объявления | 7–7,5% | 2 138 $7 ЖК | 6–6,5% |
| 2+1 | 700 $568 объявлений | 10 $ | 1 792 $445 объявлений | 6,5–7% | 1 900 $3 ЖК | 6–6,5% |
| 3+1 | 900 $105 объявлений | 10 $ | 1 779 $85 объявлений | 6,5–7% | — | — |
Объявлений: аренда — 2 165, продажа — 2 219.
Аэропорт
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 400 $748 объявлений | 11,7 $ | 1 626 $1 504 объявления | 8,5–9% | 1 566 $37 ЖК | 8,5–9% |
| 1+1 | 600 $741 объявление | 11,3 $ | 1 550 $1 148 объявлений | 8,5–9% | 1 500 $29 ЖК | 9–9,5% |
| 2+1 | 700 $567 объявлений | 10,7 $ | 1 526 $696 объявлений | 8–8,5% | 1 445 $19 ЖК | 8,5–9% |
| 3+1 | 1 000 $42 объявления | 10 $ | 1 450 $124 объявления | 8–8,5% | 1 320 $7 ЖК | 9–9,5% |
Объявлений: аренда — 2 098, продажа — 3 472.
Багратиони
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 450 $170 объявлений | 11,6 $ | 1 656 $184 объявления | 8–8,5% | 1 400 $7 ЖК | 9,5–10% |
| 1+1 | 550 $457 объявлений | 10,7 $ | 1 647 $390 объявлений | 7,5–8% | 1 373 $9 ЖК | 9–9,5% |
| 2+1 | 650 $401 объявление | 9,7 $ | 1 718 $370 объявлений | 6,5–7% | 1 200 $9 ЖК | 9,5–10% |
| 3+1 | 900 $115 объявлений | 9,3 $ | 1 700 $112 объявлений | 6,5–7% | 1 265 $4 ЖК | 8,5–9% |
Объявлений: аренда — 1 143, продажа — 1 056.
Руставели
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 550 $208 объявлений | 13,1 $ | 2 753 $226 объявлений | 5,5–6% | 3 019 $6 ЖК | 5–5,5% |
| 1+1 | 600 $491 объявление | 11,5 $ | 2 071 $306 объявлений | 6,5–7% | 2 860 $7 ЖК | 4,5–5% |
| 2+1 | 800 $358 объявлений | 10,8 $ | 2 043 $248 объявлений | 6–6,5% | — | — |
| 3+1 | 1 200 $83 объявления | 10,6 $ | 2 007 $98 объявлений | 6–6,5% | — | — |
Объявлений: аренда — 1 140, продажа — 878.
Старый Батуми
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 475 $78 объявлений | 13,9 $ | 2 641 $97 объявлений | 6–6,5% | 2 900 $3 ЖК | 5,5–6% |
| 1+1 | 600 $251 объявление | 11,3 $ | 2 438 $211 объявлений | 5,5–6% | 3 000 $5 ЖК | 4,5–5% |
| 2+1 | 800 $205 объявлений | 11,1 $ | 2 549 $233 объявления | 5–5,5% | 3 074 $5 ЖК | 4–4,5% |
| 3+1 | 1 442 $46 объявлений | 11,8 $ | 2 571 $94 объявления | 5,5–6% | — | — |
Объявлений: аренда — 580, продажа — 635.
Агмашенебели
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 400 $57 объявлений | 10 $ | 1 288 $35 объявлений | 9–9,5% | 1 000 $3 ЖК | 12–12,5% |
| 1+1 | 450 $154 объявления | 9,4 $ | 1 353 $91 объявление | 8–8,5% | — | — |
| 2+1 | 550 $206 объявлений | 8,4 $ | 1 488 $114 объявлений | 6,5–7% | — | — |
| 3+1 | 800 $47 объявлений | 8 $ | 1 346 $63 объявления | 7–7,5% | — | — |
Объявлений: аренда — 464, продажа — 303.
Джавахишвили
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 400 $44 объявления | 11,4 $ | 1 528 $58 объявлений | 8,5–9% | 1 440 $3 ЖК | 9–9,5% |
| 1+1 | 492 $104 объявления | 10 $ | 1 642 $59 объявлений | 7–7,5% | 1 390 $3 ЖК | 8,5–9% |
| 2+1 | 600 $120 объявлений | 9,1 $ | 1 537 $61 объявление | 7–7,5% | — | — |
| 3+1 | 800 $21 объявление | 8,8 $ | 1 744 $25 объявлений | 6–6,5% | — | — |
Объявлений: аренда — 289, продажа — 203.
Мцване-Концхи (Зелёный мыс)
| Тип | Аренда, $ в месяц | Аренда, $/м² | Покупка, $/м² | Валовая доходность | В новостройках каталога, $/м² | Доходность по новостройкам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 400 $35 объявлений | 11,4 $ | 1 563 $129 объявлений | 8,5–9% | 1 840 $12 ЖК | 7–7,5% |
| 1+1 | 525 $36 объявлений | 10,5 $ | 1 415 $119 объявлений | 8,5–9% | 1 419 $11 ЖК | 8,5–9% |
| 2+1 | 700 $25 объявлений | 9,3 $ | 1 404 $65 объявлений | 7,5–8% | 1 350 $5 ЖК | 8–8,5% |
| 3+1 | — | — | — | — | — | — |
Объявлений: аренда — 100, продажа — 323.
Посуточная аренда
Цена за ночь по объявлениям посуточной аренды (по городу, медиана): студия — 38 $ (133 объявления), 1+1 — 42 $ (112 объявлений), 2+1 — 57 $ (45 объявлений). Заполняемость в объявлениях не указана, поэтому доход посуточной сдачи здесь не считаем: он зависит от загрузки, а оценки сервисов аналитики короткой аренды по Батуми расходятся — примерно от трети до двух третей ночей в году. Свой сценарий с вашей загрузкой считает калькулятор на странице объекта.
Как мы считаем
- Источник: объявления об аренде и продаже квартир в Батуми на 14 ноября 2026 — после чистки: долгосрочная аренда — 8 248 объявлений, продажа — 9 584 объявления, посуточная аренда — 298 объявлений.
- Берём активные объявления с площадью от 15 до 300 м² и точкой на карте; один и тот же объект с разных сайтов считаем один раз. Район — по точке объекта (границы районов Батуми по OpenStreetMap), тип — по числу комнат по-грузински: одна комната — студия, две — 1+1, три — 2+1, четыре — 3+1.
- Цифра показывается, только если за ней не меньше 20 объявлений; иначе — «мало данных». Район получает таблицу, когда таких данных хватает хотя бы по 3 типам из четырёх; без таблицы остались: Кахабери, Посёлок Тамар, Бони-Городок, Промзона.
- Валовая доходность = медианная аренда за м² в месяц × 12 ÷ медианная цена предложения за м² в том же районе и типе. Это цены, которые просят, а не цены сделок; в расчёте нет простоя, налогов, расходов на содержание и управление. Показываем полуторапроцентную вилку, а не точку.
- Колонка «В новостройках каталога» — цена за м² планировок ЖК из каталога GeCoast (цена «от» за планировку, цены застройщиков на стадии строительства), показана, когда в районе не меньше трёх ЖК. Новостройки дороже вторичного рынка, поэтому доходность по ним ниже.
Не инвестиционная рекомендация. Прошлые и текущие цены предложений не гарантируют доход.