Застройщики Батуми в каталоге GeCoast
Застройщики, у которых в каталоге не меньше двух проектов: сколько сдано, сколько строится и какие сроки указаны в карточках.
| Застройщик | Проектов | Сдано | Строится | Медиана $/м² |
|---|---|---|---|---|
| Next Group | 8 проектов | 2 | 6 | 1 900 $ |
| Gumbati Group | 4 проекта | 1 | 3 | 2 500 $ |
| One Development | 4 проекта | 0 | 4 | 1 860 $ |
| Artex Group | 3 проекта | 0 | 3 | 1 300 $ |
| ELT Group | 3 проекта | 1 | 2 | 1 250 $ |
| Mardi Holding | 3 проекта | 0 | 3 | 1 640 $ |
| Metropol | 3 проекта | 0 | 3 | 1 885 $ |
| Orbi Group | 3 проекта | 0 | 3 | 2 500 $ |
| Tekto Group | 3 проекта | 0 | 3 | 1 050 $ |
| Tempo | 3 проекта | 0 | 3 | 2 083 $ |
| Tower Group | 3 проекта | 0 | 3 | 2 450 $ |
| AB Development | 2 проекта | 0 | 2 | 1 120 $ |
| Aisi Group | 2 проекта | 0 | 2 | 1 175 $ |
| Alliance Group | 2 проекта | 0 | 2 | 2 383 $ |
| Ande Group | 2 проекта | 0 | 2 | 1 525 $ |
| Archi | 2 проекта | 0 | 2 | 2 000 $ |
| Batumi Investment | 2 проекта | 1 | 1 | 1 100 $ |
| Citron Group | 2 проекта | 2 | 0 | 1 200 $ |
| Dreamside | 2 проекта | 2 | 0 | 1 150 $ |
| Geo Panorama | 2 проекта | 0 | 2 | 775 $ |
| Gonio Residence | 2 проекта | 2 | 0 | 1 600 $ |
| Guru Holding | 2 проекта | 0 | 2 | 2 225 $ |
| Homex Development | 2 проекта | 1 | 1 | 1 765 $ |
| Horizon Batumi | 2 проекта | 0 | 2 | 1 428 $ |
| Kolos | 2 проекта | 1 | 1 | 1 100 $ |
| Like House | 2 проекта | 1 | 1 | 1 633 $ |
| Lux Group | 2 проекта | 0 | 2 | 1 360 $ |
| New Time | 2 проекта | 2 | 0 | 1 836 $ |
| Next Time | 2 проекта | 0 | 2 | 1 250 $ |
| Okto Group | 2 проекта | 0 | 2 | 1 670 $ |
| Origami 8 | 2 проекта | 0 | 2 | 1 250 $ |
| Real Palace | 2 проекта | 0 | 2 | 1 725 $ |
| Reside Development | 2 проекта | 0 | 2 | 1 115 $ |
| Romi Construction | 2 проекта | 2 | 0 | 1 323 $ |
| Sak Tur Kurort | 2 проекта | 0 | 2 | 2 112 $ |
| Semira Development | 2 проекта | 0 | 2 | 793 $ |
| Silk Development | 2 проекта | 1 | 1 | 4 700 $ |
Только застройщики с двумя и более проектами в каталоге. Данные — из карточек объектов на дату открытия страницы; медиана каталога — 1 463 $ за м². Контактов и сайтов застройщиков мы не публикуем.