Nieruchomości dostępne dla inwestorów i pośredników. Dane udostępniamy na życzenie.
tłumaczenie w trakcie weryfikacji
Typy i cechy
od 29 222 USD· 15 pięter
od 2100 $/m²· 4 piętra
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 147 000 USD· 3 piętra
od 81 490 USD· 20 pięter
od 44 280 USD· 10 pięter
od 40 965 USD· 27 pięter
od 184 843 USD· 3 piętra
od 76 167 USD· 12 pięter
od 117 320 USD· 8 pięter
od 41 210 USD· 11 pięter
od 48 640 USD· 30 pięter
od 33 300 USD· 15 pięter
od 45 920 USD· 25 pięter
od 97 356 USD· 10 pięter
od 920 $/m²· 30 pięter
od 61 975 USD· 12 pięter
od 45 648 USD· 11 pięter
od 85 900 USD· 19 pięter
od 46 720 USD· 28 pięter
od 1600 $/m²· 11 pięter
od 58 851 USD· 8 pięter
od 1200 $/m²· 7 pięter
od 105 896 USD· 12 pięter
od 51 000 USD· 32 piętra