49 nieruchomości · od 27 825 USD do 320 020 USD · średnio 1783 USD/m²
Typy i cechy
od 1250 $/m²
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 107 300 USD· 48 pięter
od 225 400 USD· 2 piętra
od 72 450 USD· 6 pięter
od 53 440 USD· 21 pięter
od 66 495 USD· 9 pięter
od 62 759 USD· 35 pięter
od 92 820 USD· 18 pięter
od 57 000 USD· 12 pięter
od 54 270 USD· 16 pięter
od 54 900 USD· 5 pięter
od 62 207 USD· 34 piętra
od 60 099 USD· 44 piętra
od 139 132 USD· 26 pięter
od 1590 $/m²· 35 pięter
od 66 655 USD· 36 pięter
od 170 392 USD· 28 pięter
od 72 885 USD· 5 pięter
od 81 374 USD· 14 pięter
od 130 315 USD· 33 piętra
od 79 500 USD· 13 pięter
od 55 500 USD· 30 pięter
od 144 300 USD· 2 piętra
od 113 641 USD· 11 pięter
od 1500 $/m²· 8 pięter
Cena na życzenie· 30 pięter
od 42 390 USD· 12 pięter
od 106 560 USD· 12 pięter
od 95 400 USD· 20 pięter
od 27 825 USD· 7 pięter
od 59 955 USD· 37 pięter
od 61 313 USD· 30 pięter
od 30 495 USD· 30 pięter
od 48 783 USD· 30 pięter
od 320 020 USD· 1 piętro
od 35 970 USD· 10 pięter
od 59 500 USD· 7 pięter
od 62 475 USD· 16 pięter
od 53 452 USD· 20 pięter
od 52 896 USD· 28 pięter
od 2100 $/m²· 4 piętra
od 147 000 USD· 3 piętra
od 48 640 USD· 30 pięter
od 33 300 USD· 15 pięter
od 61 975 USD· 12 pięter
od 46 720 USD· 28 pięter
od 1600 $/m²· 11 pięter
od 1200 $/m²· 7 pięter
od 66 732 USD· 16 pięter