Nieruchomości dostępne dla inwestorów i pośredników. Dane udostępniamy na życzenie.
tłumaczenie w trakcie weryfikacji
Typy i cechy
od 51 615 USD· 29 pięter
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 1250 $/m²
od 90 630 USD· 16 pięter
od 61 344 USD· 31 pięter
od 119 829 USD· 55 pięter
od 44 080 USD· 14 pięter
od 56 785 USD· 22 piętra
od 107 300 USD· 48 pięter
od 2823 $/m²
od 34 970 USD
od 54 120 USD· 28 pięter
od 46 020 USD· 6 pięter
od 225 400 USD· 2 piętra
od 43 440 USD· 27 pięter
od 72 450 USD· 6 pięter
od 198 607 USD· 62 piętra
od 104 966 USD· 8 pięter
od 53 440 USD· 21 pięter
od 132 926 USD· 25 pięter
od 40 004 USD· 21 pięter
od 144 894 USD· 33 piętra
od 2700 $/m²· 52 piętra
od 66 495 USD· 9 pięter
od 3500 $/m²