38 nieruchomości · od 33 700 USD do 198 607 USD · średnio 2204 USD/m²
Typy i cechy
od 1250 $/m²
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 90 630 USD· 16 pięter
od 61 344 USD· 31 pięter
od 119 829 USD· 55 pięter
od 107 300 USD· 48 pięter
od 2823 $/m²
od 54 120 USD· 28 pięter
od 198 607 USD· 62 piętra
od 53 440 USD· 21 pięter
od 144 894 USD· 33 piętra
od 2700 $/m²· 52 piętra
od 66 495 USD· 9 pięter
od 92 820 USD· 18 pięter
od 54 270 USD· 16 pięter
od 1250 $/m²· 8 pięter
od 120 739 USD· 42 piętra
od 62 207 USD· 34 piętra
od 75 210 USD· 15 pięter
od 130 134 USD· 25 pięter
od 66 655 USD· 36 pięter
od 136 300 USD
Cena na życzenie· 16 pięter
od 78 392 USD· 16 pięter
od 79 500 USD· 13 pięter
od 62 408 USD· 20 pięter
od 33 700 USD· 17 pięter
od 85 450 USD· 18 pięter
od 1500 $/m²· 8 pięter
od 68 563 USD· 6 pięter
od 54 825 USD· 17 pięter
od 58 000 USD· 9 pięter
od 59 955 USD· 37 pięter
od 63 570 USD· 44 piętra
od 2000 $/m²· 30 pięter
od 134 080 USD· 11 pięter
od 97 356 USD· 10 pięter
od 85 900 USD· 19 pięter
od 66 732 USD· 16 pięter