132 nieruchomości · od 22 648 USD do 198 607 USD · średnio 1749 USD/m²
Typy i cechy
od 1250 $/m²
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 90 630 USD· 16 pięter
od 61 344 USD· 31 pięter
od 119 829 USD· 55 pięter
od 44 080 USD· 14 pięter
od 56 785 USD· 22 piętra
od 107 300 USD· 48 pięter
od 2823 $/m²
od 54 120 USD· 28 pięter
od 46 020 USD· 6 pięter
od 43 440 USD· 27 pięter
od 72 450 USD· 6 pięter
od 198 607 USD· 62 piętra
od 104 966 USD· 8 pięter
od 53 440 USD· 21 pięter
od 132 926 USD· 25 pięter
od 40 004 USD· 21 pięter
od 144 894 USD· 33 piętra
od 2700 $/m²· 52 piętra
od 66 495 USD· 9 pięter
od 92 820 USD· 18 pięter
od 69 690 USD· 10 pięter
od 34 350 USD· 29 pięter
od 102 500 USD· 55 pięter
od 54 900 USD· 5 pięter
od 1250 $/m²· 8 pięter
od 120 739 USD· 42 piętra
od 62 207 USD· 34 piętra
od 64 032 USD· 22 piętra
od 60 099 USD· 44 piętra
od 29 973 USD· 23 piętra
od 62 264 USD· 47 pięter
od 75 210 USD· 15 pięter
od 161 460 USD· 3 piętra
od 139 132 USD· 26 pięter
od 130 134 USD· 25 pięter
od 1590 $/m²· 35 pięter
od 66 655 USD· 36 pięter
od 46 055 USD· 24 piętra
od 53 595 USD· 29 pięter
od 72 885 USD· 5 pięter
od 36 300 USD· 19 pięter
od 47 453 USD· 20 pięter
od 112 598 USD· 18 pięter
od 1547 $/m²· 25 pięter
od 136 300 USD
od 1200 $/m²· 35 pięter
Cena na życzenie· 16 pięter
od 78 392 USD· 16 pięter
od 37 200 USD· 10 pięter
od 79 500 USD· 13 pięter
od 62 408 USD· 20 pięter
od 1600 $/m²· 38 pięter
od 2050 $/m²· 40 pięter
od 44 800 USD· 12 pięter
od 33 700 USD· 17 pięter
od 55 500 USD· 30 pięter
od 35 400 USD· 27 pięter
od 850 $/m²· 12 pięter
od 79 350 USD· 30 pięter
od 69 600 USD· 55 pięter
od 42 420 USD· 6 pięter
od 32 400 USD· 18 pięter
od 39 780 USD· 26 pięter
od 113 641 USD· 11 pięter
od 57 967 USD· 20 pięter
od 36 240 USD· 22 piętra
od 98 600 USD· 8 pięter
od 46 816 USD· 14 pięter
od 85 450 USD· 18 pięter
od 34 970 USD· 10 pięter
od 40 260 USD· 25 pięter
od 51 471 USD· 27 pięter
od 42 560 USD· 17 pięter
od 68 563 USD· 6 pięter
Cena na życzenie· 30 pięter
Cena na życzenie· 22 piętra
od 52 220 USD· 20 pięter
od 34 675 USD· 6 pięter
od 1200 $/m²· 26 pięter
od 43 560 USD· 29 pięter
od 35 000 USD· 20 pięter
od 42 390 USD· 12 pięter
od 1100 $/m²· 18 pięter
od 54 825 USD· 17 pięter
od 49 640 USD· 12 pięter
od 95 400 USD· 20 pięter
od 27 825 USD· 7 pięter
od 59 955 USD· 37 pięter
od 53 040 USD· 22 piętra
od 42 560 USD· 8 pięter
od 44 700 USD· 12 pięter
od 30 495 USD· 30 pięter
od 48 783 USD· 30 pięter
od 2500 $/m²· 29 pięter
od 76 820 USD· 7 pięter
od 41 340 USD· 12 pięter
od 35 000 USD· 6 pięter
od 35 970 USD· 10 pięter
od 22 648 USD· 12 pięter
od 63 570 USD· 44 piętra
od 40 820 USD· 35 pięter
od 59 500 USD· 7 pięter
od 1100 $/m²· 27 pięter
od 900 $/m²· 19 pięter
od 37 935 USD· 15 pięter
od 62 475 USD· 16 pięter
od 34 870 USD· 12 pięter
od 39 100 USD· 11 pięter
od 52 896 USD· 28 pięter
od 2000 $/m²· 30 pięter
od 134 080 USD· 11 pięter
od 46 170 USD· 26 pięter
od 43 470 USD· 16 pięter
od 55 200 USD· 12 pięter
od 43 200 USD· 10 pięter
od 41 400 USD· 12 pięter
od 43 030 USD· 9 pięter
od 29 222 USD· 15 pięter
od 44 280 USD· 10 pięter
od 40 965 USD· 27 pięter
od 117 320 USD· 8 pięter
od 33 300 USD· 15 pięter
od 45 920 USD· 25 pięter
od 920 $/m²· 30 pięter
od 61 975 USD· 12 pięter
od 45 648 USD· 11 pięter
od 46 720 USD· 28 pięter
od 1600 $/m²· 11 pięter
od 51 000 USD· 32 piętra
od 2500 $/m²· 45 pięter
od 66 732 USD· 16 pięter