51 nieruchomości · od 33 700 USD do 703 000 USD · średnio 1660 USD/m²
Typy i cechy
od 51 615 USD· 29 pięter
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 46 020 USD· 6 pięter
od 3500 $/m²
od 67 504 USD· 9 pięter
od 177 600 USD· 40 pięter
od 92 418 USD· 24 piętra
od 49 612 USD· 21 pięter
od 182 400 USD· 8 pięter
od 75 210 USD· 15 pięter
od 130 134 USD· 25 pięter
od 53 595 USD· 29 pięter
od 36 300 USD· 19 pięter
od 47 453 USD· 20 pięter
od 37 200 USD· 10 pięter
od 82 935 USD· 38 pięter
od 293 250 USD· 3 piętra
od 2050 $/m²· 40 pięter
od 33 700 USD· 17 pięter
od 850 $/m²· 12 pięter
od 98 600 USD· 8 pięter
od 85 450 USD· 18 pięter
od 306 576 USD· 3 piętra
od 114 480 USD· 12 pięter
od 1200 $/m²· 26 pięter
od 35 000 USD· 20 pięter
od 49 640 USD· 12 pięter
od 285 000 USD· 4 piętra
od 44 700 USD· 12 pięter
od 141 130 USD· 3 piętra
od 703 000 USD· 4 piętra
od 1800 $/m²· 32 piętra
od 37 687 USD· 6 pięter
od 252 324 USD· 3 piętra
od 118 530 USD· 17 pięter
od 43 470 USD· 16 pięter
od 39 720 USD· 8 pięter
od 43 200 USD· 10 pięter
od 42 000 USD· 4 piętra
od 41 400 USD· 12 pięter
od 43 030 USD· 9 pięter
od 44 280 USD· 10 pięter
od 117 320 USD· 8 pięter
od 41 210 USD· 11 pięter
od 97 356 USD· 10 pięter
od 45 648 USD· 11 pięter
od 210 375 USD· 3 piętra
od 242 280 USD· 3 piętra
od 2500 $/m²· 45 pięter
od 128 656 USD· 19 pięter
od 1100 $/m²· 15 pięter
od 76 050 USD· 14 pięter