Nieruchomości dostępne dla inwestorów i pośredników. Dane udostępniamy na życzenie.
tłumaczenie w trakcie weryfikacji
Typy i cechy
od 61 313 USD· 30 pięter
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 30 495 USD· 30 pięter
od 141 130 USD· 3 piętra
od 48 783 USD· 30 pięter
od 341 004 USD· 2 piętra
od 2500 $/m²· 29 pięter
od 900 $/m²· 2 piętra
od 703 000 USD· 4 piętra
od 76 820 USD· 7 pięter
od 320 020 USD· 1 piętro
od 390 000 USD· 3 piętra
od 50 260 USD· 25 pięter
od 41 340 USD· 12 pięter
od 35 000 USD· 6 pięter
od 35 970 USD· 10 pięter
od 22 648 USD· 12 pięter
od 63 570 USD· 44 piętra
od 40 820 USD· 35 pięter
od 1800 $/m²· 32 piętra
od 59 500 USD· 7 pięter
od 1100 $/m²· 27 pięter
od 37 687 USD· 6 pięter
od 900 $/m²· 19 pięter
od 252 324 USD· 3 piętra