Nieruchomości dostępne dla inwestorów i pośredników. Dane udostępniamy na życzenie.
tłumaczenie w trakcie weryfikacji
Typy i cechy
od 36 240 USD· 22 piętra
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
od 263 500 USD· 3 piętra
od 62 220 USD· 20 pięter
od 164 902 USD· 3 piętra
od 98 600 USD· 8 pięter
od 46 816 USD· 14 pięter
od 85 450 USD· 18 pięter
od 34 970 USD· 10 pięter
od 230 376 USD· 4 piętra
Cena na życzenie· 7 pięter
od 1500 $/m²· 8 pięter
od 40 260 USD· 25 pięter
od 51 471 USD· 27 pięter
od 219 784 USD· 2 piętra
od 42 560 USD· 17 pięter
od 480 000 USD· 2 piętra
od 306 576 USD· 3 piętra
od 82 280 USD· 10 pięter
od 68 563 USD· 6 pięter
od 114 480 USD· 12 pięter
Cena na życzenie· 30 pięter
Cena na życzenie· 22 piętra
od 52 220 USD· 20 pięter
od 34 675 USD· 6 pięter