Объекты, доступные инвесторам и брокерам. Данные по ним передаём по запросу.
Типы и свойства
Районы
от 61 313 $· 30 этажей
© Geoapify © OpenMapTiles © OpenStreetMap
от 30 495 $· 30 этажей
от 141 130 $· 3 этажа
от 48 783 $· 30 этажей
от 341 004 $· 2 этажа
от 2 500 $/м²· 29 этажей
от 900 $/м²· 2 этажа
от 703 000 $· 4 этажа
от 76 820 $· 7 этажей
от 320 020 $· 1 этаж
от 390 000 $· 3 этажа
от 50 260 $· 25 этажей
от 41 340 $· 12 этажей
от 35 000 $· 6 этажей
от 35 970 $· 10 этажей
от 22 648 $· 12 этажей
от 63 570 $· 44 этажа
от 40 820 $· 35 этажей
от 1 800 $/м²· 32 этажа
от 59 500 $· 7 этажей
от 1 100 $/м²· 27 этажей
от 37 687 $· 6 этажей
от 900 $/м²· 19 этажей
от 252 324 $· 3 этажа